Споредбена анализа на цени за овошје

 esen ovosje Во табелата се дадени споредбени цени за месец септември 2012 / 2011 година, за одредени видови на овошје од пазарите на мало. 

 

 

 

 

 

Овошје Септември     2012 година Септември      2011 година Разлика во (%)           Септември               2012 / 2011 година
Бело Грозје - трпезно 29.78 33.5 -11.1
Црно Грозје - трпезно 30.34 32 -5.2
Јаболко- Ајдаред 38.5 33 16.7
Јаболко-Златен делишес 33 36 -8.3
Јаболко-Црвен делишес 37 35 5.7
Јаболко - Јонаголд 39.24 31.3 25.4
Јаболко - Муцо 37.7 35 7.7
Калинка 34.2 40 -14.5
Круша 66.2 52 27.3
Лешник - лупен 540 550 -1.8
Орев - лупен 470 567 -17.1
Смоква 37.2 37 0.5
Слива 26.8 26.4 1.5
Лимон 97.5 73 33.6
Банана 47.09 35.1 34.2
Портокал 60 66 -9.1
Киви 86.5 113 -23.5

* Цените се изразени во денари за килограм